Кран шаровой изолирующий КШИ-20р PN 25
Предназначены для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах, транспортирующих не агрессивные диэлектрические среды.
Используются для установки на стальных наружных и подземных трубопроводах, например газопроводах: между выходом газопровода из земли и вводом в здание, разделяет участки газопроводов, находящихся под напряжением катодной защиты. КШИ представляет собой устройство, совмещающее в себе кран шаровой (КШ) и соединение изолирующее (СИ, ИФС).
Возможна комплектация искроразрядником, ответными фланцами, штуцерами, приводами.
Основные технические характеристики
Рабочая среда | Природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойки. | |||
Давление РN | PN ≤ 2,5 МПа (25 кгс/см²) | |||
Температура рабочей среды | Уплотнение | фторопласт | ≤ 200 °С | |
полиуретан | ≤ 100 °С | |||
Класс герметичности | «А» ГОСТ 9544 | |||
Сопротивление изолятора | не менее 10 Мом при напряжении 1 кВ | |||
Материал основных деталей | Ст. 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С | |||
Уплотнение в затворе | Фторопласт, полиуретан, метало-графит | |||
Тип присоединения к трубопроводу | Муфтовое (внутренняя резьба) | |||
Управление | Ручное – рукоятка или редуктор, электроприводом, пневмоприводом. | |||
Установочное положение | Любое, кроме приводом вниз | |||
Климатическое исполнение | У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 | |||
Наружное антикоррозионное покрытие | Наружные трубопроводы | Композиция полиуретановая «ЛИТУРЕН» | ||
Подземные трубопроводы | ПАП-М 105 | |||
Срок службы | 40 лет | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | |||
Изготовление и поставка | ТУ 3742-003-35506687-98 или 3742-001-29.12-2007 |
2 890 руб.
Габаритные и присоединительные размеры
DN, мм | d | D, мм | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | G3/4" | 47 | 172 | 101 | 85 | 1,9 |
25 | G1" | 60 | 188 | 141 | 121 | 2,3 |
32 | G1-1/4" | 75 | 191 | 141 | 133 | 2,9 |
40 | G1-1/2" | 76 | 110 | 141 | 128 | 2,7 |
50 | G2" | 107 | 256 | 141 | 162 | 6,4 |